قضاء : زغرتا | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 4,633 | 3,980 | 85.9 | 5 | 0.1 | 533 | 11.5 | 115 | 2.5 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 351 | 271 | 77.3 | 26 | 7.4 | 18 | 5.1 | 36 | 10.2 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 2,394 | 1,565 | 65.4 | 399 | 16.6 | 97 | 4.0 | 334 | 13.9 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 4,384 | 3,308 | 75.4 | 648 | 14.8 | 150 | 3.4 | 279 | 6.4 | - | 0.0 |
من 45 الى 54 | 12,547 | 10,373 | 82.7 | 726 | 5.8 | 410 | 3.3 | 1,012 | 8.1 | 25 | 0.2 |
من 55 الى 64 | 10,767 | 7,544 | 70.1 | 883 | 8.2 | 1,053 | 9.8 | 1,260 | 11.7 | 26 | 0.2 |
اكثر من 65 | 22,349 | 17,615 | 78.8 | 941 | 4.2 | 3,199 | 14.3 | 585 | 2.6 | 10 | 0.0 |
المجموع | 57,425 | 44,657 | 77.8 | 3,629 | 6.3 | 5,459 | 9.5 | 3,619 | 6.3 | 61 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |